| LEGA SALVINI PREMIER | Voti | 59.497 | (48.5%) | |
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti | 23.291 | (19.0%) | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti | 12.549 | (10.2%) | |
| FRATELLI D’ITALIA | Voti | 8.148 | (6.6%) | |
| FORZA ITALIA | Voti | 8.963 | (7.3%) | |
| EUROPA VERDE | Voti | 2.428 | (2.0%) | |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | Voti | 2.503 | (2.0%) | |
| LA SINISTRA | Voti | 1.348 | (1.1%) | |
| PARTITO ANIMALISTA | Voti | 915 | (0.8%) | |
| PARTITO COMUNISTA | Voti | 1.099 | (0.9%) | |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | Voti | 447 | (0.4%) | |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | Voti | 356 | (0.3%) | |
| FORZA NUOVA | Voti | 370 | (0.3%) | |
| PARTITO PIRATA | Voti | 295 | (0.2%) | |
| POPOLARI PER L’ITALIA | Voti | 207 | (0.2%) | |
| SVP | Voti | 143 | (0.1%) | |
| PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE | Voti | 118 | (0.1%) |
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo



































